Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM22-B200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 21,45 “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | DẪN ĐẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng / Độ chói | 250 cd / ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tương phản | 3000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu hiển thị | 16,7M (8 bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi (điển hình ) | 6,5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ làm tươi | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào | VGA × 1, HDMI × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | Ngõ ra âm thanh x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | AC100 ~ 240V, 50/60 Hz |
Tiêu dùng (Tiêu chuẩn) | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ (Chế độ chờ) | ≤0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 2,5kg (5,5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 3,5kg (7,7lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều rộng bezel | 3,1mm (R / L) 12,5mm (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá treo tường | 75 × 75mm (3.0 “× 3.0”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước không có tiêu chuẩn (W × H × D) | 492,3×280,9×41,8mm (19,4 “x11,1” x1,6 ” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gói (W × H × D) | 572x390x106mm (22,5 “x15,4” x4,2 “ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ° F ~ 104 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 10% ~ 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn | Cáp HDMI, cáp nguồn, đế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không bắt buộc | Khí mùa xuân bàn b vợt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE / FCC |
Đánh giá
lọc rõ ràngChưa có đánh giá nào.